кадастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов Каширского муниципального района Воронежской области
Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов Каширского муниципального района Воронежской области, утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 11.12.2015 г. № 970 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Воронежской области" | ||||
кадастровый номер земельного участка | площадь земельного участка | номер вида разрешенного использования | удельный показатель кадастровой стоимости ЗУ, руб./ 1 кв.м | кадастровая стоимость земельного участка |
36:13:0000000:1 | 20 | 9 | 1 010.90 | 20 218.00 |
36:13:0000000:15 | 380.5 | 13 | 715.88 | 272 392.34 |
36:13:0000000:270 | 4939.6 | 13 | 715.88 | 3 536 160.85 |
36:13:0000000:290 | 221881 | 13 | 715.88 | 158 840 170.28 |
36:13:0000000:325 | 44254 | 13 | 715.88 | 31 680 553.52 |
36:13:0000000:357 | 55469 | 13 | 715.88 | 39 709 147.72 |
36:13:0000000:369 | 16 | 13 | 715.88 | 11 454.08 |
36:13:0000000:371 | 15 | 13 | 715.88 | 10 738.20 |
36:13:0000000:372 | 15 | 13 | 715.88 | 10 738.20 |
36:13:0000000:373 | 16 | 13 | 715.88 | 11 454.08 |
36:13:0000000:374 | 15 | 13 | 715.88 | 10 738.20 |
36:13:0000000:375 | 48 | 13 | 715.88 | 34 362.24 |
36:13:0000000:376 | 9 | 13 | 715.88 | 6 442.92 |
36:13:0000000:379 | 9 | 13 | 715.88 | 6 442.92 |
36:13:0000000:380 | 15 | 2 | 328.23 | 4 923.45 |
36:13:0000000:381 | 15 | 13 | 715.88 | 10 738.20 |
36:13:0000000:382 | 9 | 13 | 715.88 | 6 442.92 |
36:13:0000000:383 | 9 | 13 | 715.88 | 6 442.92 |
36:13:0000000:384 | 25 | 13 | 715.88 | 17 897.00 |
36:13:0000000:385 | 9 | 13 | 715.88 | 6 442.92 |
36:13:0000000:386 | 15 | 13 | 715.88 | 10 738.20 |
36:13:0000000:387 | 15 | 13 | 715.88 | 10 738.20 |
36:13:0000000:388 | 9 | 13 | 715.88 | 6 442.92 |
36:13:0000000:407 | 164 | 13 | 715.88 | 117 404.32 |
36:13:0000000:429 | 366 | 13 | 715.88 | 262 012.08 |
36:13:0100001:1 | 1802 | 2 | 328.23 | 591 470.46 |
36:13:0100001:10 | 4900 | 2 | 328.23 | 1 608 327.00 |
36:13:0100001:11 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100001:117 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100001:12 | 4600 | 2 | 328.23 | 1 509 858.00 |
36:13:0100001:13 | 1185 | 2 | 328.23 | 388 952.55 |
36:13:0100001:14 | 1100 | 2 | 328.23 | 361 053.00 |
36:13:0100001:15 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100001:16 | 1066 | 2 | 328.23 | 349 893.18 |
36:13:0100001:17 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100001:18 | 9100 | 2 | 328.23 | 2 986 893.00 |
36:13:0100001:19 | 3600 | 2 | 328.23 | 1 181 628.00 |
36:13:0100001:2 | 1568 | 2 | 328.23 | 514 664.64 |
36:13:0100001:20 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100001:21 | 3300 | 2 | 328.23 | 1 083 159.00 |
36:13:0100001:22 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100001:23 | 4000 | 2 | 328.23 | 1 312 920.00 |
36:13:0100001:24 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100001:25 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100001:26 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100001:27 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100001:28 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100001:29 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100001:3 | 5000 | 2 | 328.23 | 1 641 150.00 |
36:13:0100001:30 | 5100 | 2 | 328.23 | 1 673 973.00 |
36:13:0100001:31 | 3102 | 2 | 328.23 | 1 018 169.46 |
36:13:0100001:32 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100001:33 | 6700 | 2 | 328.23 | 2 199 141.00 |
36:13:0100001:34 | 1700 | 2 | 328.23 | 557 991.00 |
36:13:0100001:35 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100001:36 | 2600 | 2 | 328.23 | 853 398.00 |
36:13:0100001:37 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100001:38 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100001:39 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100001:4 | 206 | 5 | 3 837.93 | 790 613.58 |
36:13:0100001:40 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100001:41 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100001:42 | 7300 | 2 | 328.23 | 2 396 079.00 |
36:13:0100001:43 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100001:44 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100001:45 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100001:46 | 4200 | 2 | 328.23 | 1 378 566.00 |
36:13:0100001:47 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100001:48 | 8000 | 2 | 328.23 | 2 625 840.00 |
36:13:0100001:49 | 6100 | 2 | 328.23 | 2 002 203.00 |
36:13:0100001:5 | 1934 | 2 | 328.23 | 634 796.82 |
36:13:0100001:50 | 3300 | 2 | 328.23 | 1 083 159.00 |
36:13:0100001:51 | 3300 | 2 | 328.23 | 1 083 159.00 |
36:13:0100001:52 | 3400 | 2 | 328.23 | 1 115 982.00 |
36:13:0100001:53 | 1700 | 2 | 328.23 | 557 991.00 |
36:13:0100001:54 | 2016 | 2 | 328.23 | 661 711.68 |
36:13:0100001:55 | 1527 | 2 | 328.23 | 501 207.21 |
36:13:0100001:6 | 4406 | 2 | 328.23 | 1 446 181.38 |
36:13:0100001:7 | 1100 | 2 | 328.23 | 361 053.00 |
36:13:0100001:8 | 2700 | 2 | 328.23 | 886 221.00 |
36:13:0100001:9 | 2300 | 2 | 328.23 | 754 929.00 |
36:13:0100001:96 | 3500 | 2 | 328.23 | 1 148 805.00 |
36:13:0100002:1 | 2270 | 2 | 328.23 | 745 082.10 |
36:13:0100002:10 | 2603 | 2 | 328.23 | 854 382.69 |
36:13:0100002:11 | 2015 | 2 | 328.23 | 661 383.45 |
36:13:0100002:12 | 2688 | 2 | 328.23 | 882 282.24 |
36:13:0100002:13 | 1891 | 2 | 328.23 | 620 682.93 |
36:13:0100002:14 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100002:15 | 3600 | 2 | 328.23 | 1 181 628.00 |
36:13:0100002:16 | 1335 | 2 | 328.23 | 438 187.05 |
36:13:0100002:17 | 4300 | 2 | 328.23 | 1 411 389.00 |
36:13:0100002:18 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100002:19 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100002:2 | 2642 | 2 | 328.23 | 867 183.66 |
36:13:0100002:20 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100002:21 | 2293 | 2 | 328.23 | 752 631.39 |
36:13:0100002:22 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100002:23 | 2912 | 2 | 328.23 | 955 805.76 |
36:13:0100002:24 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100002:25 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100002:26 | 2250 | 2 | 328.23 | 738 517.50 |
36:13:0100002:27 | 1100 | 2 | 328.23 | 361 053.00 |
36:13:0100002:28 | 1100 | 2 | 328.23 | 361 053.00 |
36:13:0100002:29 | 2000 | 2 | 328.23 | 656 460.00 |
36:13:0100002:3 | 914 | 2 | 328.23 | 300 002.22 |
36:13:0100002:30 | 2294 | 2 | 328.23 | 752 959.62 |
36:13:0100002:31 | 1700 | 2 | 328.23 | 557 991.00 |
36:13:0100002:32 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100002:33 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100002:34 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100002:35 | 1800 | 2 | 328.23 | 590 814.00 |
36:13:0100002:36 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100002:37 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100002:38 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100002:39 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100002:4 | 1965 | 2 | 328.23 | 644 971.95 |
36:13:0100002:40 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100002:41 | 600 | 2 | 328.23 | 196 938.00 |
36:13:0100002:42 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100002:43 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100002:44 | 2900 | 2 | 328.23 | 951 867.00 |
36:13:0100002:5 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100002:6 | 2582 | 2 | 328.23 | 847 489.86 |
36:13:0100002:7 | 1673 | 2 | 328.23 | 549 128.79 |
36:13:0100002:8 | 2000 | 2 | 328.23 | 656 460.00 |
36:13:0100002:82 | 1099 | 2 | 328.23 | 360 724.77 |
36:13:0100002:85 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100002:86 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100002:88 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100002:9 | 1767 | 2 | 328.23 | 579 982.41 |
36:13:0100003:1 | 3386 | 2 | 328.23 | 1 111 386.78 |
36:13:0100003:10 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100003:11 | 4200 | 2 | 328.23 | 1 378 566.00 |
36:13:0100003:12 | 5300 | 2 | 328.23 | 1 739 619.00 |
36:13:0100003:13 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100003:14 | 5000 | 2 | 328.23 | 1 641 150.00 |
36:13:0100003:15 | 2626 | 2 | 328.23 | 861 931.98 |
36:13:0100003:16 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100003:17 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100003:18 | 2600 | 2 | 328.23 | 853 398.00 |
36:13:0100003:19 | 3200 | 2 | 328.23 | 1 050 336.00 |
36:13:0100003:2 | 5500 | 2 | 328.23 | 1 805 265.00 |
36:13:0100003:20 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100003:21 | 3500 | 2 | 328.23 | 1 148 805.00 |
36:13:0100003:22 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100003:23 | 2600 | 2 | 328.23 | 853 398.00 |
36:13:0100003:24 | 3350 | 2 | 328.23 | 1 099 570.50 |
36:13:0100003:25 | 6100 | 2 | 328.23 | 2 002 203.00 |
36:13:0100003:26 | 2300 | 2 | 328.23 | 754 929.00 |
36:13:0100003:27 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100003:28 | 4382 | 2 | 328.23 | 1 438 303.86 |
36:13:0100003:29 | 6100 | 2 | 328.23 | 2 002 203.00 |
36:13:0100003:3 | 2508 | 2 | 328.23 | 823 200.84 |
36:13:0100003:30 | 1200 | 2 | 328.23 | 393 876.00 |
36:13:0100003:31 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100003:32 | 3850 | 2 | 328.23 | 1 263 685.50 |
36:13:0100003:33 | 5000 | 2 | 328.23 | 1 641 150.00 |
36:13:0100003:34 | 3600 | 2 | 328.23 | 1 181 628.00 |
36:13:0100003:35 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100003:36 | 4800 | 2 | 328.23 | 1 575 504.00 |
36:13:0100003:37 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100003:38 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100003:39 | 4900 | 2 | 328.23 | 1 608 327.00 |
36:13:0100003:4 | 3876 | 2 | 328.23 | 1 272 219.48 |
36:13:0100003:40 | 3642 | 2 | 328.23 | 1 195 413.66 |
36:13:0100003:41 | 600 | 2 | 328.23 | 196 938.00 |
36:13:0100003:42 | 1300 | 2 | 328.23 | 426 699.00 |
36:13:0100003:43 | 1400 | 2 | 328.23 | 459 522.00 |
36:13:0100003:44 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100003:45 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100003:46 | 1800 | 2 | 328.23 | 590 814.00 |
36:13:0100003:5 | 2439 | 2 | 328.23 | 800 552.97 |
36:13:0100003:6 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100003:7 | 3880 | 2 | 328.23 | 1 273 532.40 |
36:13:0100003:79 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100003:8 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100003:84 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100003:86 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100003:87 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100003:9 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:1 | 1700 | 2 | 328.23 | 557 991.00 |
36:13:0100004:10 | 700 | 2 | 328.23 | 229 761.00 |
36:13:0100004:101 | 10200 | 2 | 328.23 | 3 347 946.00 |
36:13:0100004:102 | 2300 | 2 | 328.23 | 754 929.00 |
36:13:0100004:103 | 1308 | 2 | 328.23 | 429 324.84 |
36:13:0100004:104 | 2600 | 2 | 328.23 | 853 398.00 |
36:13:0100004:105 | 3400 | 2 | 328.23 | 1 115 982.00 |
36:13:0100004:106 | 4000 | 2 | 328.23 | 1 312 920.00 |
36:13:0100004:107 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100004:108 | 3400 | 2 | 328.23 | 1 115 982.00 |
36:13:0100004:109 | 1040 | 2 | 328.23 | 341 359.20 |
36:13:0100004:11 | 1765 | 2 | 328.23 | 579 325.95 |
36:13:0100004:110 | 8000 | 2 | 328.23 | 2 625 840.00 |
36:13:0100004:111 | 2000 | 2 | 328.23 | 656 460.00 |
36:13:0100004:112 | 2000 | 2 | 328.23 | 656 460.00 |
36:13:0100004:113 | 870 | 2 | 328.23 | 285 560.10 |
36:13:0100004:114 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100004:115 | 1250 | 2 | 328.23 | 410 287.50 |
36:13:0100004:116 | 702 | 17 | 2 403.50 | 1 687 257.00 |
36:13:0100004:117 | 2694 | 2 | 328.23 | 884 251.62 |
36:13:0100004:118 | 1869 | 2 | 328.23 | 613 461.87 |
36:13:0100004:119 | 3731 | 2 | 328.23 | 1 224 626.13 |
36:13:0100004:12 | 1640 | 2 | 328.23 | 538 297.20 |
36:13:0100004:120 | 2000 | 2 | 328.23 | 656 460.00 |
36:13:0100004:121 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:122 | 1200 | 2 | 328.23 | 393 876.00 |
36:13:0100004:123 | 1840 | 2 | 328.23 | 603 943.20 |
36:13:0100004:124 | 849 | 2 | 328.23 | 278 667.27 |
36:13:0100004:126 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:13 | 1266 | 2 | 328.23 | 415 539.18 |
36:13:0100004:14 | 1639 | 2 | 328.23 | 537 968.97 |
36:13:0100004:15 | 1674 | 2 | 328.23 | 549 457.02 |
36:13:0100004:16 | 2175 | 2 | 328.23 | 713 900.25 |
36:13:0100004:17 | 635 | 2 | 328.23 | 208 426.05 |
36:13:0100004:18 | 2410 | 2 | 328.23 | 791 034.30 |
36:13:0100004:19 | 1660 | 2 | 328.23 | 544 861.80 |
36:13:0100004:2 | 1700 | 2 | 328.23 | 557 991.00 |
36:13:0100004:20 | 1670 | 2 | 328.23 | 548 144.10 |
36:13:0100004:21 | 1236 | 2 | 328.23 | 405 692.28 |
36:13:0100004:22 | 1715 | 2 | 328.23 | 562 914.45 |
36:13:0100004:23 | 1488 | 2 | 328.23 | 488 406.24 |
36:13:0100004:24 | 1894.28 | 2 | 328.23 | 621 759.52 |
36:13:0100004:25 | 1413 | 2 | 328.23 | 463 788.99 |
36:13:0100004:26 | 1019 | 2 | 328.23 | 334 466.37 |
36:13:0100004:27 | 1328 | 2 | 328.23 | 435 889.44 |
36:13:0100004:28 | 1747 | 2 | 328.23 | 573 417.81 |
36:13:0100004:29 | 947 | 2 | 328.23 | 310 833.81 |
36:13:0100004:3 | 778 | 2 | 328.23 | 255 362.94 |
36:13:0100004:30 | 1953 | 2 | 328.23 | 641 033.19 |
36:13:0100004:31 | 1757 | 2 | 328.23 | 576 700.11 |
36:13:0100004:32 | 1702 | 2 | 328.23 | 558 647.46 |
36:13:0100004:33 | 1341 | 2 | 328.23 | 440 156.43 |
36:13:0100004:34 | 2041 | 2 | 328.23 | 669 917.43 |
36:13:0100004:35 | 2037 | 2 | 328.23 | 668 604.51 |
36:13:0100004:36 | 2715 | 2 | 328.23 | 891 144.45 |
36:13:0100004:37 | 1600 | 2 | 328.23 | 525 168.00 |
36:13:0100004:38 | 4295 | 2 | 328.23 | 1 409 747.85 |
36:13:0100004:39 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:4 | 1986 | 2 | 328.23 | 651 864.78 |
36:13:0100004:40 | 1712 | 2 | 328.23 | 561 929.76 |
36:13:0100004:41 | 680 | 2 | 328.23 | 223 196.40 |
36:13:0100004:42 | 4600 | 2 | 328.23 | 1 509 858.00 |
36:13:0100004:43 | 1700 | 2 | 328.23 | 557 991.00 |
36:13:0100004:44 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100004:45 | 7500 | 2 | 328.23 | 2 461 725.00 |
36:13:0100004:46 | 1518 | 2 | 328.23 | 498 253.14 |
36:13:0100004:47 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:48 | 1195 | 2 | 328.23 | 392 234.85 |
36:13:0100004:49 | 2800 | 2 | 328.23 | 919 044.00 |
36:13:0100004:5 | 1320 | 2 | 328.23 | 433 263.60 |
36:13:0100004:50 | 1280 | 2 | 328.23 | 420 134.40 |
36:13:0100004:51 | 1439 | 2 | 328.23 | 472 322.97 |
36:13:0100004:52 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:53 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:54 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100004:55 | 1452 | 2 | 328.23 | 476 589.96 |
36:13:0100004:56 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:57 | 1900 | 2 | 328.23 | 623 637.00 |
36:13:0100004:58 | 2000 | 2 | 328.23 | 656 460.00 |
36:13:0100004:59 | 1335 | 2 | 328.23 | 438 187.05 |
36:13:0100004:6 | 1879 | 2 | 328.23 | 616 744.17 |
36:13:0100004:60 | 748 | 2 | 328.23 | 245 516.04 |
36:13:0100004:61 | 3619 | 2 | 328.23 | 1 187 864.37 |
36:13:0100004:62 | 2600 | 2 | 328.23 | 853 398.00 |
36:13:0100004:63 | 1200 | 2 | 328.23 | 393 876.00 |
36:13:0100004:64 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100004:65 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100004:66 | 1910 | 2 | 328.23 | 626 919.30 |
36:13:0100004:67 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100004:68 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:69 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100004:7 | 1320 | 2 | 328.23 | 433 263.60 |
36:13:0100004:70 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100004:71 | 2000 | 2 | 328.23 | 656 460.00 |
36:13:0100004:72 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:73 | 2165 | 2 | 328.23 | 710 617.95 |
36:13:0100004:74 | 3798 | 2 | 328.23 | 1 246 617.54 |
36:13:0100004:75 | 2600 | 2 | 328.23 | 853 398.00 |
36:13:0100004:76 | 2200 | 2 | 328.23 | 722 106.00 |
36:13:0100004:77 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100004:78 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100004:79 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:8 | 1167 | 2 | 328.23 | 383 044.41 |
36:13:0100004:80 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100004:81 | 2419 | 2 | 328.23 | 793 988.37 |
36:13:0100004:82 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100004:83 | 1900 | 2 | 328.23 | 623 637.00 |
36:13:0100004:84 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100004:85 | 4792 | 2 | 328.23 | 1 572 878.16 |
36:13:0100004:86 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100004:87 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100004:88 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100004:89 | 6400 | 2 | 328.23 | 2 100 672.00 |
36:13:0100004:9 | 1525 | 2 | 328.23 | 500 550.75 |
36:13:0100004:90 | 5200 | 2 | 328.23 | 1 706 796.00 |
36:13:0100004:91 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100004:92 | 2800 | 2 | 328.23 | 919 044.00 |
36:13:0100004:93 | 1736 | 2 | 328.23 | 569 807.28 |
36:13:0100004:94 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100004:95 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100004:96 | 1261 | 2 | 328.23 | 413 898.03 |
36:13:0100004:97 | 1940 | 2 | 328.23 | 636 766.20 |
36:13:0100004:98 | 1908 | 2 | 328.23 | 626 262.84 |
36:13:0100004:99 | 1411 | 2 | 328.23 | 463 132.53 |
36:13:0100005:1 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100005:10 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100005:11 | 1900 | 2 | 328.23 | 623 637.00 |
36:13:0100005:12 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100005:13 | 5800 | 2 | 328.23 | 1 903 734.00 |
36:13:0100005:14 | 1100 | 2 | 328.23 | 361 053.00 |
36:13:0100005:15 | 1481 | 2 | 328.23 | 486 108.63 |
36:13:0100005:16 | 3600 | 2 | 328.23 | 1 181 628.00 |
36:13:0100005:17 | 4200 | 2 | 328.23 | 1 378 566.00 |
36:13:0100005:18 | 3682 | 2 | 328.23 | 1 208 542.86 |
36:13:0100005:19 | 6500 | 2 | 328.23 | 2 133 495.00 |
36:13:0100005:2 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100005:20 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100005:21 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100005:22 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100005:26 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100005:27 | 1038 | 2 | 328.23 | 340 702.74 |
36:13:0100005:28 | 765 | 2 | 328.23 | 251 095.95 |
36:13:0100005:29 | 1200 | 2 | 328.23 | 393 876.00 |
36:13:0100005:3 | 120 | 5 | 3 837.93 | 460 551.60 |
36:13:0100005:30 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100005:31 | 900 | 2 | 328.23 | 295 407.00 |
36:13:0100005:32 | 1800 | 2 | 328.23 | 590 814.00 |
36:13:0100005:33 | 1200 | 2 | 328.23 | 393 876.00 |
36:13:0100005:34 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100005:4 | 3018 | 2 | 328.23 | 990 598.14 |
36:13:0100005:5 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100005:6 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100005:63 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100005:7 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100005:8 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100005:9 | 4000 | 2 | 328.23 | 1 312 920.00 |
36:13:0100006:1 | 4072 | 2 | 328.23 | 1 336 552.56 |
36:13:0100006:10 | 2809 | 2 | 328.23 | 921 998.07 |
36:13:0100006:11 | 1715 | 2 | 328.23 | 562 914.45 |
36:13:0100006:12 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100006:13 | 1660 | 2 | 328.23 | 544 861.80 |
36:13:0100006:139 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100006:14 | 2640 | 2 | 328.23 | 866 527.20 |
36:13:0100006:15 | 3330 | 2 | 328.23 | 1 093 005.90 |
36:13:0100006:16 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100006:17 | 4012 | 2 | 328.23 | 1 316 858.76 |
36:13:0100006:18 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100006:19 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100006:2 | 4118 | 2 | 328.23 | 1 351 651.14 |
36:13:0100006:20 | 4600 | 2 | 328.23 | 1 509 858.00 |
36:13:0100006:21 | 5000 | 2 | 328.23 | 1 641 150.00 |
36:13:0100006:22 | 4500 | 2 | 328.23 | 1 477 035.00 |
36:13:0100006:23 | 2300 | 2 | 328.23 | 754 929.00 |
36:13:0100006:24 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100006:25 | 8500 | 2 | 328.23 | 2 789 955.00 |
36:13:0100006:26 | 4600 | 2 | 328.23 | 1 509 858.00 |
36:13:0100006:27 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100006:28 | 1702 | 2 | 328.23 | 558 647.46 |
36:13:0100006:29 | 2641 | 2 | 328.23 | 866 855.43 |
36:13:0100006:3 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100006:30 | 1200 | 2 | 328.23 | 393 876.00 |
36:13:0100006:31 | 1000 | 2 | 328.23 | 328 230.00 |
36:13:0100006:32 | 3500 | 2 | 328.23 | 1 148 805.00 |
36:13:0100006:33 | 2100 | 2 | 328.23 | 689 283.00 |
36:13:0100006:34 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100006:35 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100006:36 | 1373 | 2 | 328.23 | 450 659.79 |
36:13:0100006:37 | 1020 | 2 | 328.23 | 334 794.60 |
36:13:0100006:38 | 3000 | 2 | 328.23 | 984 690.00 |
36:13:0100006:39 | 900 | 2 | 328.23 | 295 407.00 |
36:13:0100006:4 | 3776 | 2 | 328.23 | 1 239 396.48 |
36:13:0100006:40 | 1700 | 2 | 328.23 | 557 991.00 |
36:13:0100006:41 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100006:42 | 1346 | 2 | 328.23 | 441 797.58 |
36:13:0100006:43 | 2000 | 2 | 328.23 | 656 460.00 |
36:13:0100006:44 | 1500 | 2 | 328.23 | 492 345.00 |
36:13:0100006:45 | 1230 | 2 | 328.23 | 403 722.90 |
36:13:0100006:46 | 3166 | 2 | 328.23 | 1 039 176.18 |
36:13:0100006:47 | 3100 | 2 | 328.23 | 1 017 513.00 |
36:13:0100006:48 | 2527 | 2 | 328.23 | 829 437.21 |
36:13:0100006:49 | 4100 | 2 | 328.23 | 1 345 743.00 |
36:13:0100006:5 | 5000 | 2 | 328.23 | 1 641 150.00 |
36:13:0100006:50 | 5100 | 2 | 328.23 | 1 673 973.00 |
36:13:0100006:51 | 2500 | 2 | 328.23 | 820 575.00 |
36:13:0100006:52 | 1900 | 2 | 328.23 | 623 637.00 |
